Descrição
| Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Refrigeração |
| Marca | Comfee |
| Estilo | Split Hi-Wall |
| Ciclo | Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 17,1 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
| Tecnologia | Convencional |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Corrente (A) | 4.10 |
| Velocidade de Ventilação | 3 |
| Modelo Evaporadora | 42AFCB09F5 |
| Modelo Condensadora | 38KCW09F5 |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 9,7 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 18,7 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 715x285x194 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 396x563x440 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Rotativo |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 10 |
| Vazão de Ar (m³/h) | 499 |
| Desnível | 5 |





Avaliações
Não há avaliações ainda.