Descrição
| Capacidade (BTU/H) | 12.000 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Refrigeração |
| Marca | Daikin |
| Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
| Ciclo | Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 21,5 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
| Tecnologia | Inverter |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Consumo (W) | 1026 |
| Corrente (A) | 4.70 |
| Velocidade de Ventilação | 5 Velocidades |
| Modelo Evaporadora | FTK12P5VL |
| Modelo Condensadora | RK12P5VL |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 26 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 770 x 285 x 225 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 740 x 550 x 326 |
| EAN Evaporadora | 7898957911387 |
| EAN Condensadora | 7898957911394 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Máxima 42 – Mínima 19 |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 48 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Swing Inverter |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 15 |
| Vazão de Ar (m³/h) | 672 |
| Desnível | 12 |






Avaliações
Não há avaliações ainda.